技術文章

| 項目 | 參數 |
| 機號 | 2.8A |
| 傳動方式 | A 式(電機直聯) |
| 風量 | 844~1410 m³/h |
| 風壓 | 176~318 Pa |
| 電機功率 | 1.1 kW(380V/50Hz,防腐電機) |
| 轉速 | 2900 r/min |
| 材質 | 機殼 / 葉輪:玻璃鋼;支架:碳鋼防腐 |
| 進出風口尺寸 | 進風口:φ280mm;出風口:280×224mm |
| 噪聲 | ≤65 dB(A) |
| 重量 | ≈50 kg |
| 項目 | 參數 |
| 規格 | 適配 280×224mm 風管(與風機進出口匹配) |
| 材質 | 閥體 / 葉片:鍍鋅鋼板(可選玻璃鋼);軸承:含油銅套(免維護) |
| 開啟方式 | 重力聯動(風速≥5m/s 自動開啟,停運自動關閉) |
| 安裝方式 | 水平 / 垂直(水平帶重錘,垂直無需重錘) |
| 漏風量 | 符合 JG/T 436-2014 普通型標準 |



關注微信