技術文章
植物液噴淋塔處理淤泥、污泥暫存、攪拌工序廢氣處理工藝設計:
(1)污泥暫存工序(低粉塵、中低濃度惡臭)
暫存間密閉收集→集氣罩→風管→植物液噴淋塔→風機→達標排放
無需預處理:暫存工序粉塵量低,直接進入噴淋塔即可(植物液噴淋可捕集少量懸浮顆粒)。
(2)污泥攪拌工序(高粉塵、中濃度惡臭)
攪拌設備密閉罩→集氣罩→風管→預處理(旋風除塵器/慣性除塵器)→植物液噴淋塔(單級/雙級)→風機→達標排放

植物液噴淋塔工藝參數設計:
(1)廢氣收集系統
集氣方式:
暫存間:采用“頂部集氣罩+側墻補風”,集氣罩風速≥0.3m/s,確保惡臭氣體不逸散;
攪拌設備:采用“密閉罩+局部集氣罩”。
風管設計:風速控制在12~15m/s(避免粉塵沉積),風管材質選用FRP或PP,彎頭曲率半徑≥1.5倍管徑,減少阻力。
植物液噴淋塔噴淋塔結構與運行參數:
| 參數類型 | 具體數值 |
| 處理風量 | 1500~2000m³/h(按密封罩體積 × 換氣次數 15~20 次 /h 計算) |
| 噴淋塔規格 | 直徑 φ1200mm,高度 6~8m,填料層高 2~3m |
| 循環泵功率 | 3~5kW,循環量 50~80m³/h |
| 植物液消耗量 | 0.5~1.0L/h(按處理風量計算) |
| 運行阻力 | 800~1200Pa |
植物液噴淋塔技術參數
| 參數名稱 | 定義與作用 | 常規取值范圍(適配化工/環保場景) | 選型計算邏輯 |
| 處理風量(Q) | 單位時間內可處理的廢氣體積,決定塔體尺寸 | 500~10000m³/h(單塔) | Q=密封空間體積×換氣次數(15~20次/h);如100m³污泥暫存池,Q=1500~2000m³/h |
| 空塔氣速(v) | 廢氣在塔內的上升速度,影響傳質效率和阻力 | 0.5~1.2m/s(FRP塔體建議0.6~0.9m/s) | 氣速過高易帶液、阻力大;過低則處理效率低,需平衡風量與塔體直徑(D=√(4Q/(πv×3600))) |
| 液氣比(L/G) | 循環液流量與處理風量的比值,影響污染物吸收效果 | 1~3L/m³(惡臭廢氣建議1.5~2.5L/m³) | 濃度越高,液氣比越大;如H?S濃度>100mg/m³時,L/G≥2L/m³ |
| 接觸時間(t) | 廢氣與植物液的接觸時間,決定污染物處理效率 | 2~5秒(核心建議3~4秒) | t=填料層高度(H)/空塔氣速(v);如H=2.5m、v=0.8m/s,t=3.125秒 |
| 運行阻力(ΔP) | 廢氣通過塔體的壓力損失,影響引風機選型 | 800~1500Pa(填料段+除霧段) | 阻力過大需增加塔體直徑或降低氣速,引風機風壓需≥ΔP+管道阻力 |
表格


關注微信